| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kumaş | Akrilik %70 ACRYLIC / Pamuk %30 WOOL |
| Sezon | Bahar, Kış |
| Detay | Yarım Boğazlı |
| Detay | Akrilik Triko dokuma |
| Detay | Uzun Kollu |
| ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
| Kalıp | Tam Kalıp |
| S Beden | 50-59 Kiloya Uygun |
| M Beden | 60-69 Kiloya Uygun |
| L Beden | 70-79 Kiloya Uygun |
| XL Beden | 80-89 Kiloya Uygun |
| 2XL Beden | 90-99 Kiloya Uygun |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367,20 TL | 367,20 TL |
| 2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
| 3 | 122,40 TL | 367,20 TL |
| 4 | 91,80 TL | 367,20 TL |
| 5 | 73,44 TL | 367,20 TL |
| 6 | 61,20 TL | 367,20 TL |
| 7 | 52,46 TL | 367,20 TL |
| 8 | 45,90 TL | 367,20 TL |
| 9 | 40,80 TL | 367,20 TL |
| 10 | 36,72 TL | 367,20 TL |
| 11 | 33,38 TL | 367,20 TL |
| 12 | 30,60 TL | 367,20 TL |





















