Aracınızı park edip ayrıldığınızda aklınızın onda kalmasına son verin! Type-C Hardwire Kit, araç içi kameranızı sadece sürüş sırasında değil, park halindeyken de tam kapasiteyle çalıştıran profesyonel bir güç çözümüdür. Yeni nesil Type-C girişli tüm kameralarla tam uyumlu olan bu kit, aracınızın sigorta kutusundan aldığı enerjiyi güvenli bir şekilde kameranıza iletir.
7/24 Kesintisiz Güvenlik: Aracınız stop halindeyken bile kameranızın "Park Modu" özelliğini aktif tutar. Darbe veya hareket algılandığında kayıt yaparak güvenliğinizi maksimize eder.
Akıllı Akü Koruma Teknolojisi: En büyük endişeniz akünün bitmesi olmasın. Bu kablo, araç aküsünün voltajını sürekli takip eder. Voltaj kritik seviyeye düştüğünde enerjiyi otomatik olarak keser ve aracınızın her zaman çalışmasını garanti altına alır.
12V/24V Evrensel Uyumluluk: İster binek otomobil, ister SUV, ister ağır vasıta (kamyon/otobüs) kullanın; geniş voltaj desteği sayesinde tüm araç tiplerinde güvenle kullanılabilir.
Temiz ve Profesyonel Montaj: Çakmaklık girişini işgal etmeden, kabloları gizleyerek doğrudan sigorta kutusuna bağlanır. Aracınızın iç estetiğini bozmaz, kablo karmaşasına son verir.
Stabil Enerji Çıkışı: 5V/2.5A sabit akım çıkışı sayesinde kameranızın donma veya kapanma yapmadan yüksek performansla çalışmasını sağlar.
Konnektör Tipi: USB Type-C
Giriş Voltajı: DC 12V - 24V
Çıkış Voltajı: DC 5V / 2.5A
Koruma: Düşük Voltaj Koruması / Kısa Devre Koruması
Kablo Uzunluğu: Yaklaşık 3 Metre (Gizli montaj için ideal uzunluk)
Type-C Park Modu Hardwire Kablosu
Sigorta Bağlantı Aparatları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.541,38 TL | 1.541,38 TL |
| 2 | 770,69 TL | 1.541,38 TL |
| 3 | 513,79 TL | 1.541,38 TL |
| 4 | 385,35 TL | 1.541,38 TL |
| 5 | 308,28 TL | 1.541,38 TL |
| 6 | 256,90 TL | 1.541,38 TL |
| 7 | 220,20 TL | 1.541,38 TL |
| 8 | 192,67 TL | 1.541,38 TL |
| 9 | 171,26 TL | 1.541,38 TL |
| 10 | 154,14 TL | 1.541,38 TL |
| 11 | 140,13 TL | 1.541,38 TL |
| 12 | 128,45 TL | 1.541,38 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.