| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
| Cinsiyet | Kadın |
| Kumaş | (% 80 polyester - % 20 Cotton ) |
| Detay | 1 Atkı + 1 Kaban (2 Parça) |
| Detay | Cıkartılabılen Atkı |
| Detay | Uzun Kol |
| Detay | Düğmeli |
| Detay | İçi Astarlı |
| ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
| Kalıp | Oversize |
| S | 50 - 60 Kiloya Uygun |
| M | 60 - 70 Kiloya Uygun |
| L | 70 - 80 Kiloya Uygun |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,66 TL | 1.244,66 TL |
| 2 | 622,33 TL | 1.244,66 TL |
| 3 | 414,89 TL | 1.244,66 TL |
| 4 | 311,17 TL | 1.244,66 TL |
| 5 | 248,93 TL | 1.244,66 TL |
| 6 | 207,44 TL | 1.244,66 TL |
| 7 | 177,81 TL | 1.244,66 TL |
| 8 | 155,58 TL | 1.244,66 TL |
| 9 | 138,30 TL | 1.244,66 TL |
| 10 | 124,47 TL | 1.244,66 TL |
| 11 | 113,15 TL | 1.244,66 TL |
| 12 | 103,72 TL | 1.244,66 TL |





















